天房崇德园二期
待售 住宅38000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2016-05-27 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-19 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-16 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-05 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-25 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-18 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-07 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-31 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-21 | -- | 38000元/㎡ | -- |
展开 收起