富国高银
在售 住宅40000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2018-03-12 | 40000元/㎡ | 40000元/㎡ | 40000元/㎡ | |
| 2018-02-27 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-23 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-24 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-27 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-14 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-01 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-08 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-20 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
| 2016-12-20 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-12-12 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-23 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-08 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-10-24 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-09-20 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-08-31 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-08-19 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-08-17 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-07-19 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-06-23 | -- | 40000元/㎡ | -- |
展开 收起