旭辉燕南园
待售 住宅15500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2017-05-04 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2016-09-06 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2016-08-23 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2016-08-12 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2016-08-04 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2016-07-04 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2016-06-21 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2016-06-17 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2016-06-12 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2016-06-08 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2016-05-24 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2016-05-10 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2016-05-03 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2016-04-20 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2016-04-13 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2016-04-11 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2016-03-23 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2016-03-10 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2016-03-03 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2016-02-24 | -- | 11000元/㎡ | -- |
展开 收起