富力新城
在售 住宅7800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-08-29 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2018-06-06 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2018-03-16 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-03-14 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-03-01 | 10000元/㎡ | 9500元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2018-02-28 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-06-30 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-06-29 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-06-19 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-06-14 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-06-13 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-05-31 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-05-02 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-03-27 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2017-01-11 | -- | 13700元/㎡ | -- | |
2016-12-07 | -- | 13700元/㎡ | -- | |
2016-09-05 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-08-25 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2016-08-22 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2016-08-14 | -- | 7800元/㎡ | -- |
展开 收起