凯瑞国际
待售 住宅22000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2018-03-20 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2016-11-24 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2016-10-24 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2016-09-30 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2016-09-22 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2016-08-24 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2016-07-21 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-06-23 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-05-19 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-04-22 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-03-23 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-03-04 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-02-19 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-02-01 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-01-18 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-01-04 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2014-11-05 | -- | 6600元/㎡ | -- | |
2014-04-02 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2014-02-21 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2014-01-02 | -- | 6500元/㎡ | -- |
展开 收起