万科金域国际
在售 住宅10925 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2018-03-21 | -- | 10925元/㎡ | -- | |
2017-12-29 | -- | 10925元/㎡ | -- | |
2017-01-03 | -- | 9300元/㎡ | -- | |
2016-10-10 | -- | 9300元/㎡ | -- | |
2016-09-02 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-08-19 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-08-06 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-08-04 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-07-28 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-07-21 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-07-14 | -- | 6689元/㎡ | -- | |
2016-06-28 | -- | 7100元/㎡ | -- | |
2016-06-23 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-06-14 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-05-31 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-05-18 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-05-03 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-04-22 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-04-08 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-03-28 | -- | 8000元/㎡ | -- |
展开 收起