复地温莎堡
待售 住宅17000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2016-08-01 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
| 2016-07-20 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
| 2016-06-22 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-24 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-04 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-18 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-30 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2016-03-24 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2016-03-17 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2016-03-04 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2016-02-23 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2016-02-14 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2016-02-01 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2016-01-27 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2016-01-18 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2016-01-05 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2014-10-22 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2014-10-09 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2014-05-06 | -- | 300元/㎡ | 300万元/套 | |
| 2013-11-06 | -- | 12500元/㎡ | -- |
展开 收起