华润橡树湾
在售 住宅13000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2018-03-15 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2018-02-27 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2017-12-29 | -- | 13400元/㎡ | -- | |
2016-08-08 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2016-08-02 | -- | 10065元/㎡ | -- | |
2016-07-19 | -- | 10065元/㎡ | -- | |
2016-07-07 | -- | 10065元/㎡ | -- | |
2016-06-30 | -- | 9700元/㎡ | -- | |
2016-06-20 | -- | 9700元/㎡ | -- | |
2016-06-15 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2016-06-14 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2016-05-30 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2016-05-18 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2016-05-16 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2016-05-02 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2016-04-29 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2016-03-31 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
2016-03-28 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2016-03-22 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2016-03-17 | -- | 8500元/㎡ | -- |
展开 收起